CLASIFICACIÓN

Top 3
Clasificación General
GAMERTAG | TOTAL | SANCION | FINLANDIA | ALEMANIA | GRECIA | MONACO | SUECIA | GALES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HiTEC-KUROS54 | 154 | 56 | 42 | 56 | ||||
2 | eLeSeM | 147 | 52 | 35 | 60 | ||||
3 | HiTEC-CHEMA10 | 119 | 60 | 17 | 42 | ||||
4 | Javimartinez_18 | 110 | 32 | 32 | 46 | ||||
5 | Criville12_CFR | 107 | 46 | 29 | 32 | ||||
6 | amarox1923_cfr | 98 | 25 | 52 | 21 | ||||
7 | Mrg-508 | 91 | 29 | 10 | 52 | ||||
8 | KRM_Rubentzio | 88 | 42 | 46 | 0 | ||||
9 | HiTEC-HANKLEIT33 | 85 | 35 | 21 | 29 | ||||
10 | HiTEC-JONATHAN26 | 74 | 18 | 56 | 0 | ||||
11 | KRM_raul22 | 73 | 13 | 60 | 0 | ||||
12 | niablese | 63 | 38 | 25 | 0 | ||||
13 | Xpectroybn | 54 | 0 | 19 | 35 | ||||
14 | Arth YBN | 47 | 21 | 7 | 19 | ||||
15 | mulatronic | 46 | 20 | 8 | 18 | ||||
16 | diego.mourino | 41 | 0 | 3 | 38 | ||||
17 | FRS250 | 39 | 12 | 11 | 16 | ||||
18 | widoso555 | 39 | 0 | 14 | 25 | ||||
19 | tonoyanxo_2013 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||||
20 | carrai | 36 | 10 | 15 | 11 | ||||
21 | VicThorEme | 33 | 9 | 9 | 15 | ||||
22 | FURIAS-AAH | 32 | 15 | 4 | 13 | ||||
23 | rajolart | 32 | 16 | 2 | 14 | ||||
24 | Ramon Cardenal | 31 | 19 | 12 | 0 | ||||
25 | Potete66 | 30 | 14 | 6 | 10 | ||||
26 | pacomj | 29 | 17 | 0 | 12 | ||||
27 | DARE_VR | 23 | 6 | 0 | 17 | ||||
28 | Juanmita69 | 21 | 0 | 1 | 20 | ||||
29 | Hugojedi739 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||
30 | Ruben_Txute | 18 | 0 | 18 | 0 | ||||
31 | JordiGP35 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||
32 | VRyMAS | 16 | 7 | 0 | 9 | ||||
33 | JorgeDIG | 14 | 5 | 1 | 8 | ||||
34 | Libebarambio | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||
35 | rangertalavera | 12 | 11 | 1 | 0 | ||||
36 | niko_fernandez | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||
37 | DVaz | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
38 | dannytf86 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
39 | Jorgesanchez2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
40 | stefyero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | epmanel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | aputx | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | danitg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | David Hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Hekeine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | rull29raulqv_CFR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | choreman93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Armapego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | Xarly:Alm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | AM4_3R0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | IsidroRacing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | Davikarma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | maneldhorta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiempos Jornada
Gamertag | Vehículo | Tiempos | |
---|---|---|---|
1 | eLeSeM | Ford Fiesta R5 MKII | 38:22.145 |
2 | HiTEC-KUROS54 | Ford Fiesta R5 | 38:29.290 |
3 | Mrg-508 | ŠKODA Fabia R5 | 38:31.924 |
4 | Javimartinez_18 | Ford Fiesta R5 MKII | 38:47.180 |
5 | HiTEC-CHEMA10 | Ford Fiesta R5 | 38:49.878 |
6 | diego.mourino | Ford Fiesta R5 MKII | 38:52.883 |
7 | Xpectroybn | Mitsubishi Space Star R5 | 39:13.193 |
8 | Criville12_CFR | Ford Fiesta R5 MKII | 39:52.378 |
9 | HiTEC-HANKLEIT33 | Ford Fiesta R5 MKII | 39:57.275 |
10 | widoso555 | Ford Fiesta R5 | 40:06.880 |
11 | amarox1923_cfr | Ford Fiesta R5 MKII | 40:07.819 |
12 | Juanmita69 | Ford Fiesta R5 MKII | 40:18.082 |
13 | Arth YBN | Mitsubishi Space Star R5 | 40:29.210 |
14 | SRT MULATRONIC | Ford Fiesta R5 MKII | 42:39.426 |
15 | DARE_VR | Citroën C3 R5 | 42:52.927 |
16 | FRS250 | Ford Fiesta R5 MKII | 43:11.889 |
17 | VicThorEme | Volkswagen Polo GTI R5 | 43:44.821 |
18 | rajolart | Volkswagen Polo GTI R5 | 43:50.943 |
19 | FURIAS-AAH | Ford Fiesta R5 | 44:09.832 |
20 | pacomj | Peugeot 208 T16 R5 | 44:32.988 |
21 | carrai | Volkswagen Polo GTI R5 | 44:44.960 |
22 | Potete66 | Volkswagen Polo GTI R5 | 45:26.980 |
23 | VRyMAS | Volkswagen Polo GTI R5 | 49:22.495 |
24 | JorgeDIG | Ford Fiesta R5 MKII | 59:44.630 |