CLASIFICACIÓN

Top 3
Clasificación General
GAMERTAG | TOTAL | SANCION | FINLANDIA | ALEMANIA | GRECIA | MONACO | SUECIA | GALES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HiTEC-KUROS54 | 302 | 56 | 42 | 56 | 32 | 56 | 60 | |
2 | eLeSeM | 283 | 52 | 35 | 60 | 42 | 42 | 52 | |
3 | RPL-CHEMA_10 | 273 | 60 | 17 | 42 | 52 | 46 | 56 | |
4 | Javimartinez_18 | 227 | 32 | 32 | 46 | 19 | 60 | 38 | |
5 | Criville12_CFR | 196 | 46 | 29 | 32 | 35 | 19 | 35 | |
6 | AVT_Rubentzio | 186 | 42 | 46 | 0 | 56 | 0 | 42 | |
7 | KRM_raul22 | 171 | 13 | 60 | 0 | 0 | 52 | 46 | |
8 | HiTEC-HANKLEIT33 | 167 | 35 | 21 | 29 | 29 | 21 | 32 | |
9 | Mrg-508 | 161 | 29 | 10 | 52 | 38 | 32 | 0 | |
10 | amarox1923_cfr | 148 | 25 | 52 | 21 | 21 | 0 | 29 | |
11 | diego.mourino | 143 | 0 | 3 | 38 | 46 | 35 | 21 | |
12 | HiTEC-JONATHAN26 | 134 | 18 | 56 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
13 | niablese | 126 | 38 | 25 | 0 | 0 | 38 | 25 | |
14 | Xpectroybn | 119 | 0 | 19 | 35 | 20 | 25 | 20 | |
15 | SRT MULATRONIC | 97 | 20 | 8 | 18 | 15 | 18 | 18 | |
16 | FRS250 | 89 | 12 | 11 | 16 | 18 | 17 | 15 | |
17 | rajolart | 86 | 16 | 2 | 14 | 25 | 15 | 14 | |
18 | FURIAS-AAH | 85 | 15 | 4 | 13 | 16 | 20 | 17 | |
19 | widoso555 | 68 | 0 | 14 | 25 | 0 | 29 | 0 | |
20 | Ramon Cardenal | 64 | 19 | 12 | 0 | 17 | 0 | 16 | |
21 | Arth YBN | 63 | 21 | 7 | 19 | 0 | 16 | 0 | |
22 | VicThorEme | 57 | 9 | 9 | 15 | 13 | 11 | 0 | |
23 | Potete66 | 54 | 14 | 6 | 10 | 0 | 12 | 12 | |
24 | tonoyanxo_2013 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | niko_fernandez | 37 | 8 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
26 | carrai | 36 | 10 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
27 | JordiGP35 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
28 | DARE_VR | 33 | 6 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | |
29 | JorgeDIG | 33 | 5 | 1 | 8 | 11 | 8 | 0 | |
30 | pacomj | 29 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VRyMAS | 25 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
32 | rangertalavera | 24 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
33 | Juanmita69 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Hugojedi739 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ruben_Txute | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Libebarambio | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | aputx | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
38 | Davikarma | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
39 | Cairos82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
40 | epmanel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
41 | Chinquety | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
42 | DVaz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | dannytf86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Jorgesanchez2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | stefyero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | danitg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | David Hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Hekeine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | rull29raulqv_CFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | choreman93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Armapego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Xarly:Alm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | AM4_3R0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | IsidroRacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | TDC_Pursan_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Satzibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | maneldhorta | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Edgar231 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiempos Jornada
Gamertag | Vehículo | Tiempos | |
---|---|---|---|
1 | HiTEC-KUROS54 | Ford Fiesta R5 | 37:56.078 |
2 | RPL-CHEMA_10 | Ford Fiesta R5 | 38:03.479 |
3 | eLeSeM | Ford Fiesta R5 MKII | 38:18.396 |
4 | KRM_raul22 | Ford Fiesta R5 MKII | 39:18.012 |
5 | AVT_Rubentzio | Ford Fiesta R5 MKII | 39:27.509 |
6 | Javimartinez_18 | Ford Fiesta R5 MKII | 40:17.245 |
7 | Criville12_CFR | Ford Fiesta R5 MKII | 40:23.796 |
8 | HiTEC-HANKLEIT33 | Ford Fiesta R5 MKII | 40:29.204 |
9 | amarox1923_cfr | Ford Fiesta R5 MKII | 40:32.275 |
10 | niablese | Ford Fiesta R5 MKII | 40:58.010 |
11 | diego.mourino | Ford Fiesta R5 MKII | 41:15.457 |
12 | Xpectroybn | Mitsubishi Space Star R5 | 41:16.974 |
13 | JordiGP35 | ŠKODA Fabia R5 | 41:17.020 |
14 | SRT MULATRONIC | Ford Fiesta R5 MKII | 41:49.477 |
15 | FURIAS-AAH | Ford Fiesta R5 | 41:54.359 |
16 | Ramon Cardenal | Peugeot 208 T16 R5 | 42:17.047 |
17 | FRS250 | Ford Fiesta R5 MKII | 42:55.945 |
18 | rajolart | Volkswagen Polo GTI R5 | 43:32.959 |
19 | davikarma | Ford Fiesta R5 | 44:39.343 |
20 | Potete66 | Volkswagen Polo GTI R5 | 44:54.832 |
21 | Cairos82 | Ford Fiesta R5 MKII | 51:36.754 |