CLASIFICACIÓN
Clasificación General
PILOTO | EQUIPO | TOTAL | RECLAMACION | HUNGARORING | ZOLDER | NÜRBURGRING | ZANDVOORT | BRANDS HATCH |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge de ISCAR | eGamesVR Racing Team | 159 | 45 | 37 | 37 | 40 | ||
2 | Andeka IZA | eGamesVR Racing Team | 149 | 37 | 40 | 35 | 37 | ||
3 | Carlos RODRÍGUEZ | Fast Wheels | 148 | 35 | 45 | 33 | 35 | ||
4 | Eduardo RODRÍGUEZ | Fast Wheels | 147 | 33 | 29 | 40 | 45 | ||
5 | Dani JIMÉNEZ | Race24Siete | 114 | 31 | 25 | 31 | 27 | ||
6 | Juanma EVANGELISTA | Speed Racing Team | 114 | 27 | 35 | 21 | 31 | ||
7 | David RUBIO | eGamesVR Racing Team | 104 | 29 | 21 | 25 | 29 | ||
8 | Ramón CARDENAL | AlviTruckSport SimRacing | 102 | 15 | 27 | 27 | 33 | ||
9 | Ismael ROSELL | TopClassCompetition | 96 | 18 | 33 | 45 | 0 | ||
10 | Josy VILA | AlviTruckSport SimRacing | 75 | 21 | 31 | 23 | 0 | ||
11 | David CARDENAS | Race24Siete | 69 | 19 | 0 | 29 | 21 | ||
12 | Abraham MULA | Speed Racing Team | 68 | 23 | 0 | 20 | 25 | ||
13 | Eloi ALFARO | RST Motorsport | 63 | 17 | 23 | 0 | 23 | ||
14 | José CRESPO | Casiteam | 59 | 20 | 20 | 19 | 0 | ||
15 | Raúl RUBIO | eGamesVR Racing Team | 34 | 16 | 0 | 18 | 0 | ||
16 | Pol MATA | Race24Siete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Pedro MENDEZ | Jotasport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación por equipos
EQUIPO | TOTAL | HUNGARORING | ZOLDER | NÜRBURGRING | ZANDVOORT | BRANDS HATCH |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eGamesVR Racing Team | 308 | 82 | 77 | 72 | 77 | |
2 | Fast Wheels | 295 | 68 | 74 | 73 | 80 | |
3 | AlviTruckSport SimRacing | 202 | 61 | 58 | 50 | 33 | |
4 | Race24Siete | 183 | 50 | 25 | 60 | 48 | |
5 | Speed Racing Team | 182 | 50 | 35 | 41 | 56 | |
6 | TopClassCompetition | 96 | 18 | 33 | 45 | 0 | |
7 | RST Motorsport | 63 | 17 | 23 | 0 | 23 | |
8 | Casiteam | 59 | 20 | 20 | 19 | 0 | |
10 | Jotasport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Prueba 1 (Hungría)
Prueba 2 (Bélgica)
Prueba 3 (Alemania)
Circuito de Nürburgring
2 de Junio de 2021
RESULTDOS
Prueba 4 (Países Bajos)
Circuito de Zandvoort
16 de Junio 2021
RESULTADOS
Prueba 5 (Reino Unido)
Circuito de Brands Hatch
30 de Junio 2021
RESULTADOS