Campeones de la liga SIMRALLY eGamesVR
1º

Moviolakiller
Puntos 356
2º

canari1978
Puntos 290
3º

Rodri969425
Puntos 259
Clasificación general
GAMERTAG | TOTAL | SANCION | GRECIA | MONACO | ALEMANIA | GALES | SUECIA | FINLANDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moviolakiller | 356 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2 | canari1978 | 290 | 38 | 52 | 56 | 56 | 46 | 42 | |
3 | Rodri969425 | 259 | 46 | 42 | 46 | 21 | 52 | 52 | |
4 | Super_Serdo | 229 | 13 | 0 | 52 | 52 | 56 | 56 | |
5 | SRT Juanmita69 | 210 | 52 | 46 | 42 | 32 | 38 | 0 | |
6 | VicThor-M | 207 | 25 | 32 | 35 | 38 | 42 | 35 | |
7 | David Hurt | 198 | 29 | 35 | 32 | 35 | 29 | 38 | |
8 | SRT MULATRONIC | 188 | 21 | 19 | 25 | 42 | 35 | 46 | |
9 | JMV2388 | 145 | 32 | 29 | 38 | 46 | 0 | 0 | |
10 | nikoaurantica | 131 | 20 | 0 | 18 | 29 | 32 | 32 | |
11 | VRDarE | 125 | 35 | 0 | 20 | 20 | 21 | 29 | |
12 | Cortaunas_141 | 109 | 42 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Yoly87 | 104 | 16 | 0 | 19 | 19 | 25 | 25 | |
14 | Xbd Skeletor | 91 | 17 | 20 | 17 | 16 | 0 | 21 | |
15 | DAVID DT24 | 87 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 0 | |
16 | SRT RANGER | 87 | 0 | 21 | 21 | 25 | 20 | 0 | |
17 | Zener25v | 81 | 15 | 0 | 13 | 17 | 16 | 20 | |
18 | MojiFran-ESP | 60 | 14 | 0 | 14 | 15 | 17 | 0 | |
19 | Jordips79 | 54 | 19 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | |
20 | FIA Derovin | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bertoneracing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | xbd gtisantos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | widoso55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DanteXIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiempos de la prueba semanal
Puesto | Gamertag | Coche | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Moviolakiller | Citroën C4 Rally 2010 | 40:36.565 |
2 | Super_Serdo | Ford Fiesta RS Rally | 42:17.078 |
3 | Rodri969425 | Rally de Volkswagen Polo | 42:48.479 |
4 | SRT MULATRONIC | Rally de Volkswagen Polo | 44:38.773 |
5 | canari1978 | Rally de Volkswagen Polo | 45:16.042 |
6 | David Hurt | Ford Fiesta RS Rally | 47:05.405 |
7 | VicThor-M | Subaru Impreza 2001 | 47:57.086 |
8 | nikoaurantiaca | MINI Countryman Rally Edition | 48:03.981 |
9 | VRDarE | Rally de Volkswagen Polo | 51:03.366 |
10 | Yoly87 | Citroën C4 Rally 2010 | 52:23.950 |
11 | XBD Skeletor | Mitsubishi Lancer Evolution X | 54:21.852 |
12 | Zener25v | Subaru Impreza 2001 | 55:47.616 |